COPA MINIFUTBOL 2025-26

ESTUDI DENTAL CIUTADELLA

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Carlos Pons Perez 41 0 0 0 0
2 José Mingorance Marqués 35 0 0 0 0
3 Ernest Llor Cardona 46 0 0 0 0
4 Ivan Agudo Martinez 30 0 0 0 0
6 Lluis Seguí Pons 45 0 0 0 0
7 Domingo Bonilla Mata 36 0 0 0 0
8 Angel Diaz Arias 48 0 0 0 0
9 Sergio Fuguet Serrano 32 0 0 0 0
10 Carlos Abraham Lopez Gazquez 38 0 0 0 0
11 Carlos Perez Belda - 0 0 0 0
12 Victor Manuel Loureda Davila 43 0 0 0 0
13 Diego Martino Morales 48 0 0 0 0
14 Sergio Alcaraz Bastida 43 0 0 0 0
15 Diego Jimenez Lopez 40 0 0 0 0
16 Jonathan Martínez Avilés 32 0 0 0 0
POR Carlos Raga Martin 38 0 0 0 0

Calendario

No se han encontrado partidos.

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.